✔ Prediksi Passing Grade Upi Bandung Kegiatan Studi Soshum Dan Saintek Tahun 2019
Prediksi Passing Grade UPI Bandung Program Studi SOSHUM dan SainTek Tahun 2019/2020 -- UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) merupakan salah satu akademi tinggi terbaik dan favorit bagi calon mahasiswa gres yang ingin menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Mahasiswanya tiba dan silih berganti dari seluruh pelosok Indonesia maka tak heran UPI selalu menelurkan mahasiswa yang berprestasi dibidangnya masing-masing dan selalu menjadi pujian bagi keluarga bangsa dan negara.
Program Study Baru UPI
Berdasarkan informasi di situs resmi UPI Bandung, bahwa telah dibuka jadwal study gres Universitas Pendidikan Indonesia, diantar Prodi tersebut yaitu:
- Pendidikan Pariwisata
- Pendidikan Teknik Otomotif
- Kepelatihan Fisik dan Olahraga
- Film dan Televisi
- Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus UPI Cibiru, Kota Bandung)
- Sistem Telekomunikasi (Kampus UPI, Purwakarta)
- Bisnis Digital (Kampus UPI Tasikmalaya)
- Sistem Informasi Kelautan (Kampus UPI Serang, Banten)
Tahun 2019, UPI Menerima Siswa Baru Jalur Prestasi spesial (PI)
Nah, bagi Anda yang ingin daftar silahkan segera cari informasi terkait PI UPI 2019. Apa saja kriteria dan syarat masuk jalur istimewa? cek dibawah ini:
PERSYARATAN PRESTASI ISTIMEWA (PI)
a. Persyaratan Umum
- Siswa mempunyai karya seni atau teknologi monumental, mendapatkan legalisasi masyarakat, siswa hafidz Al-Qur’an 30 Juz, atau prestasi juara berupa medali olimpiade, kejuaraan, atau MTQ tingkat nasional/internasional.
- Lulusan SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2019, 2018, dan 2017.
- Mempunyai kesehatan fisik yang tidak mengganggu kelancaran berguru di jadwal studi pilihannya.
b. Persyaratan Khusus Peserta harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- Pendaftar yang menentukan jadwal studi Pendidikan IPA (International Program on Science Education/IPSE) bisa berbahasa Inggris secara aktif
- Pendaftar yang menentukan jadwal studi Ilmu Pendidikan Agama Islam bisa membaca Alqur’an.
- Pendaftar yang menentukan jadwal studi Pendidikan Seni Rupa, Desain Komunikasi Visual, Film dan Televisi, Pendidikan Kimia, atau Kimia tidak buta warna parsial dan tidak buta warna total.
Lebih lengkapnya perihal Syarat dan Panduan Prestasi spesial silahkan unduh disini.
Bagi calon mahasiswa-mahasiswi gres yang akan melanjutkan kuliah ke akademi tinggi maka UPI jawabannya. Nah sebelum mendaftarkan diri sebagai mahasiswa gres tahun 2019 alangkah baiknya jadwal study UPI dan passing grade UPI.
Untuk mengetahui seberapa besar peluang anda masuk ke UPI maka tak salah mengetahui Passing Grade UPI tahun 2019 untuk mebandingkan jadwal study melalui registrasi SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi) melalui ujian tulis, kemudian SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) melalui permintaan rapor dan seleksi sanggup bangun diatas kaki sendiri UPI.
Berikut ini prediksi Passing Grade UPI Program Study SainTek dan SosHUM Tahun 2019/2020:
1. Passing Grade Program Study SosHUM
No | Program Studi UPI (Soshum) | Passing Grade |
---|---|---|
1 | Administrasi Pendidikan | 33,80% |
2 | Akuntansi | 44,80% |
3 | Bahasa Dan Sastra Indonesia | 35,40% |
4 | Bahasa Dan Sastra Inggris | 33,80% |
5 | Bimbingan Dan Konseling | 32,90% |
6 | Ilmu Komunikasi | 35,50% |
7 | Ilmu Pendidikan Agama Islam | 32,80% |
8 | Manajemen | 42,70% |
9 | Manajemen Industri Katering | 31,80% |
10 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | 30,70% |
11 | Manajemen Resort Dan Leisure | 30,50% |
12 | Pendidikan Akuntansi | 36,90% |
13 | Pendidikan Bahasa Arab | 35,50% |
14 | Pendidikan Bahasa Daerah | 36,70% |
15 | Pendidikan Bahasa Inggris | 40,90% |
16 | Pendidikan Bahasa Jepang | 35,60% |
17 | Pendidikan Bahasa Jerman | 32,70% |
18 | Pendidikan Bahasa Perancis | 33,50% |
19 | Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia | 37,70% |
20 | Pendidikan Ekonomi | 38,80% |
21 | Pendidikan Geografi | 34,40% |
22 | Pendidikan IPS | 36,60% |
23 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 29,50% |
24 | Pendidikan Luar Biasa | 30,50% |
25 | Pendidikan Luar Sekolah | 33,70% |
26 | Pendidikan Manajemen Bisnis | 36,40% |
27 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | 34,50% |
28 | Pendidikan Sejarah | 30,90% |
29 | Pendidikan Sosiologi | 34,70% |
30 | Pendidikan Tata Boga | 28,40% |
31 | Pendidikan Tata Busana | 30,60% |
32 | Perpustakaan Dan Informasi | 32,90% |
33 | PGPAUD Kampus Bumi Siliwangi | 28,90% |
34 | PGPAUD Kampus Cibiru | 32,70% |
35 | PGSD Kampus Bumi Siliwangi | 29,70% |
36 | PGSD Kampus Cibiru | 30,80% |
37 | PGSD Kampus Purwakarta | 26,50% |
38 | PGSD Kampus Serang | 27,40% |
39 | PGSD Kampus Sumedang | 28,80% |
40 | PGSD Kampus Tasikmalaya | 27,60% |
41 | Pkn / Pendidikan Kewarganegaraan | 31,80% |
42 | Psikologi | 38,90% |
43 | Teknologi Pendidikan | 32,70% |
No | Program Studi UPI (Saintek) | Passing Grade |
---|---|---|
1 | Biologi | 32,50% |
2 | Fisika | 34,90% |
3 | Ilmu Komputer | 44,60% |
4 | International Program On Science Of Education (Ipse) | 31,50% |
5 | Kimia | 33,40% |
6 | Matematika | 35,80% |
7 | Pendidikan Biologi | 43,80% |
8 | Pendidikan Fisika | 38,40% |
9 | Pendidikan Ilmu Komputer | 44,50% |
10 | Pendidikan Kimia | 36,90% |
11 | Pendidikan Matematika | 44,90% |
12 | Pendidikan Teknik Arsitektur | 32,90% |
13 | Pendidikan Teknik Bangunan | 31,70% |
14 | Pendidikan Teknik Elektro | 30,50% |
15 | Pendidikan Teknik Mesin | 33,60% |
16 | Pendidikan Teknologi Agro Industri | 30,40% |
17 | Teknik Arsitektur | 31,60% |
18 | Teknik Elektro | 30,80% |
19 | Teknik Sipil | 30,50% |
Passing grade UPI diatas belum tentu benar seratus persen alasannya ialah selalu mengalami perubahan dan hanyalah prediksi. Bisa jadi sesuai dan meleset namun tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Terus berusaha maksimal diiringi doa biar Anda termasuk salah satu calon mahasiswa yang diterima di UPI, aamin. Semoga sukses
Belum ada Komentar untuk "✔ Prediksi Passing Grade Upi Bandung Kegiatan Studi Soshum Dan Saintek Tahun 2019"
Posting Komentar